top of page
Últimos Pedidos
Imagem | Modelo | Número de Serie | Entrada do Equipamento | Nro Pedido | N° Nota Envio | Nº Nota de Retorno da Remessa | Situação | N° Orçamento | Devolução do Equipamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISOVIEW | 30678 | 02/12/2024 | PENDENTE | 128562 | Equipamento recebido | ||||
NAV III | 5842550771 | 02/12/2024 | PENDENTE | 128408 | Equipamento recebido | ||||
NAV III | 6214550773 | 02/12/2024 | PENDENTE | 128411 | Equipamento recebido | ||||
NAV III | 6209551321 | 02/12/2024 | PENDENTE | 128410 | Equipamento recebido | ||||
HPB450 | 09316313 | 02/12/2024 | PENDENTE | 128403 | Equipamento recebido | ||||
HPB450 | 11384410 | 02/12/2024 | PÉNDENTE | 128404 | Equipamento recebido | ||||
TM-200 | 6003550227 | 02/12/2024 | PENDENTE | 128413 | Equipamento recebido | ||||
FM1000 | 5317520382 | 02/12/2024 | PENDENTE | 128406 | Equipamento recebido | ||||
FM1000 | 5348542335 | 02/12/2024 | PENDENTE | 128405 | Equipamento recebido | ||||
FMX | 5151598568 | 02/12/2024 | PENDENTE | 128407 | Equipamento recebido | ||||
XCN-2050 | 6214550484 | 02/12/2024 | PENDENTE | 128412 | Equipamento recebido | ||||
FM1000 | 5427500168 | 29/11/2024 | PENDENTE | 918113 | Equipamento recebido | ||||
XCN-2050 | 6218550086 | 29/11/2024 | PENDENTE | 918111 | Orçamento enviado | 1293 | |||
GFX-1060 | 6243601488 | 29/11/2024 | PENDENTE | 918114 | Orçamento enviado | 1292 | |||
NAV III | 5908551121 | 29/11/2024 | PENDENTE | 918106 | Equipamento recebido | ||||
NAV II | 5148588620 | 29/11/2024 | PENDENTE | 918110 | Equipamento recebido | ||||
NAV II | 5417501737 | 29/11/2024 | PENDENTE | 918109 | Equipamento recebido | ||||
NAV II | 4801193959 | 29/11/2024 | PENDENTE | 918108 | Equipamento recebido | ||||
TMX-2050 | 5802551717 | 13/11/2024 | PENDENTE | 446727 | Orçamento enviado | 3649 | |||
XCN-2050 | 5930550086 | 13/11/2024 | PENDENTE | 446727 | Orçamento enviado | 3648 | |||
XCN-2050 | 5743550752 | 13/11/2024 | PENDENTE | 446727 | Orçamento enviado | 3646 | |||
GFX-750 | 6148284518 | 13/11/2024 | PEDNENTE | 446727 | Orçamento enviado | 3645 | |||
GFX-750 | 6222207926 | 13/11/2024 | PENDENTE | 446727 | Orçamento enviado | 3643 | |||
GFX-750 | 6237219958 | 13/11/2024 | PENDENTE | 446727 | Orçamento enviado | 3642 | |||
GFX-750 | 6113259092 | 13/11/2024 | PENDENTE | 446727 | Orçamento enviado | 3641 | |||
FMX | 5526501107 | 13/11/2024 | PENDENTE | 446727 | Orçamento enviado | 3651 | |||
GFX-750 | 6217207352 | 13/11/2024 | PENDENTE | 188554 | Equipamento recebido | ||||
RTK 450 | PCSR54C607476 | 13/11/2024 | PENDENTE | 188554 | Equipamento recebido | ||||
FM1000 | S/N | 08/11/2024 | PENDENTE | 216787 | Equipamento recebido | ||||
FM1000 | 5314505637 | 08/11/2024 | PENDENTE | 216781 | Equipamento recebido | ||||
FM1000 | 5351550883 | 08/11/2024 | PENDENTE | 216779 | Equipamento recebido | ||||
FM1000 | 5304548520 | 08/11/2024 | PENDENTE | 216780 | Equipamento recebido | ||||
RTK 450 | PCSR54C607948 | 08/11/2024 | PENDENTE | 216789 | Equipamento recebido | ||||
GS3 | PCGU2UG558250 | 06/11/2024 | PENDENTE | 136083 | Orçamento enviado | 1249 | |||
GFX-750 | 6043243993 | 06/11/2024 | PENDENTE | 188922 | Equipamento recebido | ||||
Star Fire 7000 | PCS17UB109095 | 30/10/2024 | PENDENTE | S/NF | Equipamento recebido | ||||
Star Fire 6000 | PCS161B925244 | 30/10/2024 | GARANTIA | S/NF | Faturado | - | 07/11/2024 | ||
Star Fire 6000 | PCS161B428903 | 30/10/2024 | - | S/NF | Sem defeito | - | 07/11/2024 | ||
Envizio PRO | 260424 | 30/10/2024 | PENDENTE | S/NF | Equipamento recebido | ||||
Envizio PRO | 303609 | 30/10/2024 | PENDENTE | S/NF | Orçamento enviado | 3640 | |||
GS3 | PCGU2UH593663 | 30/10/2024 | PENDENTE | S/NF | Orçamento enviado | 3625 | |||
TMX-2050 | 5803550578 | 30/10/2024 | PENDENTE | S/NF | Orçamento enviado | 3624 | |||
NAV III | 5546550059 | 29/10/2024 | PENDENTE | S/NF | Equipamento recebido | ||||
VIPER 4 | 02466 | 29/10/2024 | PENDENTE | S/NF | Equipamento recebido | ||||
Field-IQ | 5741570744 | 29/10/2024 | PENDENTE | S/NF | Orçamento enviado | 3627 | |||
Field-IQ | 5806570403 | 29/10/2024 | PENDENTE | S/NF | Equipamento recebido | ||||
Field-IQ | 5612502969 | 29/10/2024 | PENDENTE | S/NF | Orçamento enviado | 3626 | |||
RTK 900 | PCSRB9C717469 | 29/10/2024 | PENDENTE | S/NF | Orçamento enviado | 3638 | |||
SRL-35 | 2131000339 | 29/10/2024 | PENDENTE | S/NF | Equipamento recebido | ||||
SRL-35 | 2127000097 | 29/10/2024 | PENDENTE | S/NF | Equipamento recebido | ||||
FM1000 | 5428501602 | 29/10/2024 | PENDENTE | S/NF | Equipamento recebido | ||||
FMX | 5542500913 | 29/10/2024 | PENDENTE | S/NF | Equipamento recebido | ||||
FMX | 5243512057 | 29/10/2024 | PENDENTE | S/NF | Orçamento enviado | 3622 | |||
FM1000 | 5428501613 | 29/10/2024 | PENDENTE | S/NF | Orçamento enviado | 3623 | |||
FMX | 5111518987 | 29/10/2024 | PENDENTE | S/NF | Equipamento recebido | 07/11/2024 | |||
FMX | 5542500933 | 29/10/2024 | PENDENTE | S/NF | Orçamento enviado | 3612 | |||
FMX | 5151598628 | 29/10/2024 | PENDENTE | S/NF | Orçamento enviado | 3621 | |||
FMX | 5627517136 | 29/10/2024 | PENDENTE | S/NF | Orçamento enviado | 3617 | |||
FMX | 5542500845 | 29/10/2024 | PENDENTE | S/NF | Orçamento enviado | 3616 | |||
FMX | 5542500838 | 29/10/2024 | PENDENTE | S/NF | Equipamento recebido | ||||
FMX | 5539500630 | 29/10/2024 | CORTESIA | S/NF | Aprovado | - | 07/11/2024 | ||
FMX | 5542500920 | 29/10/2024 | GARANTIA | S/NF | Aprovado | - | 07/11/2024 | ||
FMX | 5243511849 | 29/10/2024 | PENDENTE | S/NF | Orçamento enviado | 3611 | |||
FMX | 5542500906 | 29/10/2024 | PENDENTE | S/NF | Equipamento recebido | 07/11/2024 | |||
FMX | 5542500877 | 29/10/2024 | PENDENTE | S/NF | Orçamento enviado | 3620 | |||
MBA 6 | S/N | 29/10/2024 | - | S/NF | Sem defeito | - | |||
AG-25 | MAP54020612 | 29/10/2024 | - | S/NF | Sem defeito | - | 07/11/2024 | ||
AG-25 | MAP61460261 | 29/10/2024 | PENDENTE | S/NF | Equipamento recebido | ||||
AG-25 | MAP52390536 | 29/10/2024 | PENDENTE | S/NF | Orçamento enviado | 3619 | |||
AG-25 | S/N | 29/10/2024 | PENDENTE | S/NF | Equipamento recebido | ||||
AG-25 | S/N | 29/10/2024 | PENDENTE | S/NF | Equipamento recebido | ||||
TM-200 | 6216550224 | 25/10/2024 | PENDENTE | - | Orçamento enviado | 1213 | |||
NAV-900 | 6050400316 | 23/10/2024 | PENDENTE | S/NF | Orçamento enviado | 1244 | |||
GS3 | PCGU2UA335547 | 23/10/2024 | 4702368427 | 134674 | Faturado | 1207 | 06/11/2024 | ||
GFX-750 | 6105253121 | 23/10/2024 | 4509188658 | 445032 | Faturado | 3595 | 13/11/2024 | ||
GFX-750 | 6113258924 | 23/10/2024 | 4509188658 | 445032 | Faturado | 3597 | 13/11/2024 | ||
GFX-750 | 6150287112 | 23/10/2024 | 4509189386 | 445032 | Faturado | 3594 | 13/11/2024 | ||
GFX-750 | 6004229896 | 23/10/2024 | 4509188658 | 445032 | Faturado | 3596 | 13/11/2024 | ||
TM-200 | 5931550045 | 23/10/2024 | 4509188658 | 445032 | Faturado | 3602 | 13/11/2024 | ||
TM-200 | 5828550143 | 23/10/2024 | - | 445032 | Sem defeito | - | 13/11/2024 | ||
GS3 | PCGU2UA341383 | 23/10/2024 | PENDENTE | 445032 | Equipamento recebido | ||||
EZ GUIDE 250 | 281985 | 23/10/2024 | PENDENTE | S/NF | Equipamento recebido | ||||
AG-25 | MAP53080564 | 23/10/2024 | PENDENTE | 445036 | Orçamento enviado | 3608 | |||
AG-25 | MAP57350411 | 23/10/2024 | PENDENTE | 445036 | Orçamento enviado | 3615 | 13/11/2024 | ||
AG-25 | MAP57500141 | 23/10/2024 | - | 445036 | Sem defeito | - | 13/11/2024 | ||
AG-25 | MAP57460941 | 23/10/2024 | PENDENTE | 445036 | Orçamento enviado | 3609 | |||
AG-25 | MAP56432958 | 22/10/2024 | PENDENTE | 445036 | Orçamento enviado | 3607 | |||
NAV II | 5029580972 | 22/10/2024 | PENDENTE | 445036 | Equipamento recebido | ||||
NAV III | 5504550260 | 22/10/2024 | PENDNETE | 445036 | Orçamento enviado | 3604 | |||
NAV III | 6114551472 | 22/10/2024 | 4509189386 | 445036 | Faturado | 3606 | 13/11/2024 | ||
NAV III | 5546550032 | 22/10/2024 | PENDENTE | 445036 | Orçamento enviado | 3605 | |||
GFX-750 | 6051248191 | 22/10/2024 | 4509188658 | 445036 | Faturado | 3599 | 13/11/2024 | ||
GFX-750 | 6123263740 | 22/10/2024 | 4509188658 | 445036 | Faturado | 3601 | 13/11/2024 | ||
XCN-2050 | 5743550749 | 22/10/2024 | - | 445036 | Sem defeito | - | 13/11/2024 | ||
PRO700 | 16470822 | 22/10/2024 | PENDENTE | 445036 | Orçamento enviado | 3603 | |||
FMX | 5048592420 | 22/10/2024 | PENDENTE | 445036 | Orçamento enviado | 3610 | |||
GFX-750 | 6051248199 | 21/10/2024 | 4702368451 | 187178 | Faturado | 1209 | |||
GFX-750 | 6051248162 | 21/10/2024 | 4702368451 | 187178 | Faturado | 1208 | 06/11/2024 | ||
FMX | 5151598597 | 04/10/2024 | PENDENTE | S/NF | Orçamento enviado | ||||
RTK 450 | PCSR54C611370 | 14/10/2024 | PENDENTE | 187881 | Orçamento enviado | 1205 | |||
RTK 450 | PCSR54C611116 | 14/10/2024 | PENDENTE | 187541 | Orçamento enviado | 1204 | |||
RTK 450 | PCSR54C615387 | 14/10/2024 | PENDENTE | 187541 | Orçamento enviado | 1203 | |||
FMX | 5151598644 | 15/10/2024 | - | 187541 | Sem defeito | - | |||
AG25 | MAP51020039 | 14/10/2024 | PENDENTE | 187541 | Orçamento enviado | 1210 | |||
AG25 | MAP5105977 | 14/10/2024 | PENDENTE | 187541 | Orçamento enviado | 1211 | |||
GFX-750 | 6040242848 | 09/10/2024 | 4702355451 | 125601 | Faturado | 1142 | 11/10/2024 | ||
Field-IQ | 5801571278 | 19/09/2024 | 4500299410 | S/NF | S/NF | Faturado | 3568 | 28/10/2024 | |
TOPPER 4500 | BJYA13010386S | 07/10/2024 | 4702355452 | - | Faturado | 1175 | 25/10/2024 | ||
TOPPER 4500 | 08979 | 07/10/2024 | PENDENTE | - | Equipamento recebido | ||||
FMX | S/N | 07/10/2024 | PENDENTE | 71277 | Equipamento recebido | ||||
FM1000 | 5351552103 | 07/10/2024 | PENDENTE | 191643 | 597 | Orçamento enviado | 1152 | 18/10/2024 | |
FMX | 5150596046 | 07/10/2024 | 4702347465 | 191759 | 598 | Faturado | 1154 | 18/10/2024 | |
FMX | 5041586381 | 07/10/2024 | 4702368447 | 191645 | 599 | Faturado | 1150 | 18/10/2024 | |
FMX | 5051593393 | 07/10/2024 | PENDENTE | 191641 | Equipamento recebido | ||||
FM1000 | 5339517911 | 07/10/2024 | 4702368447 | 191644 | Faturado | 1155 | |||
GFX-750 | 6043243869 | 07/10/2024 | 4702347464 | 191647 | 600 | Faturado | 1153 | 18/10/2024 | |
FMX | 5039585307 | 07/10/2024 | 4509188658 | 443713 | Faturado | 3587 | 13/11/2024 | ||
FMX | 5048592554 | 07/10/2024 | PENDENTE | 443713 | Orçamento enviado | 3584 | |||
GFX-750 | 6033240412 | 07/10/2024 | 4509188658 | 443713 | Faturado | 3583 | 13/11/2024 | ||
NAV-900 | 6208401103 | 07/10/2024 | 4509188658 | 443713 | Faturado | 3598 | |||
Field-IQ | 5706570747 | 07/10/2024 | 4509162876 | 443713 | Faturado | 3582 | 13/11/2024 | ||
TM-200 | 5749550171 | 07/10/2024 | 4509162876 | 443713 | Faturado | 3579 | 13/11/2024 | ||
TM-200 | 5747551956 | 07/10/2024 | 4509162876 | 443713 | Faturado | 3578 | 13/11/2024 | ||
TM-200 | 5803550522 | 07/10/2024 | 4509162876 | 443713 | Faturado | 3580 | 13/11/2024 | ||
NAV III | 6114551441 | 07/10/2024 | 4509162876 | 443713 | Faturado | 3577 | 13/11/2024 | ||
MODULO CONTROLE | 5803570564 | 04/10/2024 | PENDENTE | S/NF | Equipamento recebido | ||||
MODULO CONTROLE | 5803570665 | 04/10/2024 | PENDENTE | S/NF | Orçamento enviado | 1188 | |||
MODULO CONTROLE | 5803570543 | 04/10/2024 | PENDENTE | S/NF | Orçamento enviado | 1187 | |||
MODULO CONTROLE | 5803570567 | 04/10/2024 | PENDENTE | S/NF | Orçamento enviado | 1186 | |||
MODULO CONTROLE | 5803570507 | 04/10/2024 | PENDENTE | S/NF | Orçamento enviado | 1185 | |||
MODULO CONTROLE | 5810570174 | 04/10/2024 | PENDENTE | S/NF | Orçamento enviado | 1184 | |||
MODULO CONTROLE | 5750570047 | 04/10/2024 | PENDENTE | S/NF | Orçamento enviado | 1183 | |||
MODULO CONTROLE | 5810570185 | 04/10/2024 | PENDENTE | S/NF | Orçamento enviado | 1182 | |||
MODULO CONTROLE | 5814570048 | 04/10/2024 | PENDENTE | S/NF | Orçamento enviado | 1181 | |||
MODULO CONTROLE | 5814570068 | 04/10/2024 | PENDENTE | S/NF | Orçamento enviado | 1180 | |||
MODULO CONTROLE | 5814570053 | 04/10/2024 | PENDENTE | S/NF | Orçamento enviado | 1179 | |||
MODULO CONTROLE | 5810570153 | 04/10/2024 | PENDENTE | S/NF | Orçamento enviado | 1178 | |||
MODULO CONTROLE | 5803570599 | 04/10/2024 | PENDENTE | S/NF | Orçamento enviado | 1177 | |||
FMX | S/N | 04/10/2024 | PENDENTE | S/NF | Equipamento recebido | ||||
FMX | 5204517679 | 04/10/2024 | PENDENTE | S/NF | Orçamento enviado | 1156 | |||
NAV | 5532500805 | 19/09/2024 | 4500299405 | S/NF | S/NF | Faturado | 3570 | 28/10/2024 | |
NAV II | 4733185961 | 19/09/2024 | PENDENTE | S/NF | Equipamento recebido | ||||
NAV II | 5337513399 | 19/09/2024 | PENDENTE | S/NF | Equipamento recebido | ||||
NAV III | 5537550224 | 19/09/2024 | 4500299410 | S/NF | S/NF | Faturado | 3563 | 28/10/2024 | |
NAV III | 5510550554 | 19/09/2024 | 4500299410 | S/NF | S/NF | Faturado | 3574 | 28/10/2024 | |
NAV III | 5547550004 | 19/09/2024 | 4500299410 | S/NF | S/NF | Faturado | 3567 | 28/10/2024 | |
NAV III | 5636550488 | 19/09/2024 | 4500299407 | S/NF | S/NF | Faturado | 3566 | 28/10/2024 | |
NAV III | 5812550275 | 19/09/2024 | PENDENTE | S/NF | Equipamento recebido | ||||
NAV III | 5945550395 | 19/09/2024 | 4500299407 | S/NF | S/NF | Faturado | 3571 | 28/10/2024 | |
NAV III | 5811550518 | 19/09/2024 | 4500299410 | S/NF | S/NF | Faturado | 3573 | 28/10/2024 | |
Envizio PRO | 303360 | 19/09/2024 | 4500299403 | S/NF | S/NF | Faturado | 3565 | 28/10/2024 | |
Envizio PRO | 301986 | 19/09/2024 | - | S/NF | S/NF | Sem conserto | - | 28/10/2024 | |
RTK 900 | PCSRD9A733987 | 19/09/2024 | - | S/NF | S/NF | Sem conserto | - | 28/10/2024 | |
RTK 900 | PCSRD9A728487 | 19/09/2024 | GARANTIA | S/NF | S/NF | Aprovado | - | 28/10/2024 | |
RTK 900 | PCSRB9C718529 | 19/09/2024 | 4500299403 | S/NF | S/NF | Faturado | 3560 | 28/10/2024 | |
RTK 900 | PCSRB9C597392 | 19/09/2024 | 4500299403 | S/NF | S/NF | Faturado | 3562 | 28/10/2024 | |
RTK 900 | PCSRB9A594711 | 19/09/2024 | 4500299403 | S/NF | S/NF | Faturado | 3554 | 28/10/2024 | |
Star Fire 6000 | PCS161B926444 | 19/09/2024 | 4500299403 | S/NF | S/NF | Faturado | 3553 | 28/10/2024 | |
AG25 | MAP61460510 | 19/09/2024 | - | S/NF | Sem defeito | - | |||
AG25 | S/N | 19/09/2024 | 4500299410 | S/NF | S/NF | Faturado | 3559 | 28/10/2024 | |
Field-IQ | 5808570219 | 19/09/2024 | 4500299405 | S/NF | S/NF | Faturado | 3569 | 28/10/2024 | |
FMX | 5151598647 | 19/09/2024 | 4500299407 | S/NF | S/NF | Faturado | 3561 | 28/10/2024 | |
FMX | 5113524990 | 19/09/2024 | 4500299403 | S/NF | S/NF | Faturado | 3558 | 28/10/2024 | |
FMX | 5547500601 | 19/09/2024 | 4500299403 | S/NF | S/NF | Faturado | 3572 | 28/10/2024 | |
FM1000 | 5429500926 | 19/09/2024 | 4500299407 | S/NF | S/NF | Faturado | 3557 | 28/10/2024 | |
AG25 | MAP52340353 | 19/09/2024 | - | S/NF | Sem defeito | - | |||
AG-815 | 6135550377 | 19/09/2024 | - | S/NF | S/NF | Não aprovado | 3556 | 28/10/2024 | |
TM-200 | 6146550049 | 19/09/2024 | - | S/NF | S/NF | Não aprovado | 3564 | 28/10/2024 | |
TMX-2050 | 6143550613 | 19/09/2024 | - | S/NF | S/NF | Sem defeito | - | 28/10/2024 | |
TOPPER 4500 | 05860 | 20/09/2024 | PENDENTE | S/NF | Equipamento recebido | ||||
TM-200 | 5727550134 | 20/09/2024 | - | S/NF | S/NF | Sem defeito | - | 23/10/2024 | |
TDL 450L | 6023512094 | 13/09/2024 | PENDENTE | 908232 | Orçamento enviado | 1105 | |||
HPB450 | 09148470 | 13/09/2024 | - | 908230 | 534 | Sem conserto | - | 04/10/2024 | |
HPB450 | 11073028 | 13/09/2024 | - | 908231 | 533 | Sem conserto | - | 04/10/2024 | |
HPB450 | 09316342 | 13/09/2024 | PENDENTE | 908229 | Orçamento enviado | 1109 | |||
HPB450 | 11491175 | 13/09/2024 | PENDENTE | 908233 | Orçamento enviado | 1108 | |||
Field-IQ | 5519503665 | 13/09/2024 | PENDENTE | 184954 | Orçamento enviado | 1104 | |||
Field-IQ | 6038570021 | 13/09/2024 | PENDENTE | 184954 | Orçamento enviado | 1103 | |||
Field-IQ | 5221832700 | 13/09/2024 | 4702355466 | 184954 | Faturado | 1102 | |||
Field-IQ | 6104570327 | 13/09/2024 | PENDENTE | 184954 | Orçamento enviado | 1101 | |||
Star Fire 3000 | PCGT3TB752759 | 09/09/2024 | PENDENTE | 120781 | Orçamento enviado | 3555 | |||
FMX | 5204517629 | 28/08/2024 | PENDENTE | 109399 | 524 | Orçamento enviado | 1054 | 19/09/2024 | |
NAV-900 | 6209401173 | 06/09/2024 | - | 442434 | 3363 | Sem defeito | - | 04/10/2024 | |
Field-IQ | 5706570752 | 06/09/2024 | 4509118868 | 442434 | Faturado | 3550 | |||
TMX-2050 | 5926550374 | 06/09/2024 | 4509100220 | 442434 | 3363 | Faturado | 3546 | 04/10/2024 | |
GFX-750 | 6147283597 | 06/09/2024 | 4509100220 | 442435 | 3361 | Faturado | 3538 | 04/10/2024 | |
GFX-750 | 6138278836 | 06/09/2024 | 4509100213 | 442435 | 3361 | Faturado | 3539 | 04/10/2024 | |
GFX-750 | 6004229743 | 06/09/2024 | 4509100218 | 442435 | 3361 | Faturado | 3540 | 04/10/2024 | |
GFX-750 | 6048246641 | 06/09/2024 | 4509094564 | 442435 | 3361 | Faturado | 3541 | 04/10/2024 | |
GFX-750 | 6030239455 | 06/09/2024 | 4509099845 | 442435 | 3361 | Aprovado | 3542 | 04/10/2024 | |
GFX-750 | 6153248902 | 06/09/2024 | 4509100218 | 442435 | Faturado | 3543 | 22/10/2024 | ||
GFX-750 | 6217207556 | 05/09/2024 | 4501208478 | 184709 | Faturado | 1073 | 30/10/2024 | ||
GFX-750 | 6150286460 | 05/09/2024 | 4501208478 | 184709 | Faturado | 1072 | 30/10/2024 | ||
CFX-750 | 5103510814 | 05/09/2024 | 4501208478 | 184709 | Faturado | 1071 | 30/10/2024 | ||
CFX-750 | 5104513452 | 05/09/2024 | 4501208478 | 184709 | Faturado | 1070 | 30/10/2024 | ||
FM1000 | 5347537238 | 04/09/2024 | PENDENTE | 185014 | Orçamento enviado | 1092 | |||
FMX | 4945531612 | 04/09/2024 | PENDENTE | 185014 | Equipamento recebido | ||||
FMX | 5348540783 | 04/09/2024 | PENDENTE | 185014 | Orçamento enviado | 1058 | |||
TDL 450L | 6623512061 | 04/09/2024 | - | S/NF | 528 | Sem conserto | - | 04/10/2024 | |
TDL 450H | 15148241 | 04/09/2024 | 4702355451 | S/NF | Faturado | 1100 | 04/10/2024 | ||
Arquivos e Documentos
CONTRATOS
E ADITIVOS
NOTAS FISCAIS
catálogos
e manuais
Planilhas
Controles
atualização de software
ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE
Produto
Descrição do Produto
Atualização do Software
NOTAS FISCAIS
Altere o texto e torne-o seu. Clique para começar a editar.
PLANILHAS E CONTROLES
Nome do Arquivo
Arquivo Pronto para Download
Altere o texto e torne-o seu. Clique para começar a editar.
CATÁLOS E MANUAIS
Produto
Descrição do Produto
Arquivo Pronto para Download
Altere o texto e torne-o seu. Clique para começar a editar.
NOTAS FISCAIS
Nº da Nota
Nº de série do equipamento
Tipo de Nota
Status de Pagamento
Data
Download Nota
123456
-
-
-
-
CONTRATOS E ADITIVOS
Número do Contrato
Tem Aditivo
Arquivo Pronto para Download
123456
Sim
bottom of page