top of page


Últimos Pedidos
Imagem | Modelo | Número de Serie | Entrada do Equipamento | Nro Pedido | N° Nota Envio | Nº Nota de Retorno da Remessa | Situação | N° Orçamento | Devolução do Equipamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTK | NMND19060021Y | 29/11/2023 | PENDENTE | 178928 | EM AVALIAÇÃO TÉCNICA | ||||
FIELD-IQ | 5737570127 | 29/11/2023 | 190.621 | 178928 | Aprovado | 3006 | |||
FIELD-IQ | 5710570007 | 29/11/2023 | 190.623 | 178928 | Aprovado | 3005 | |||
NET R9 | 5049K72144 | 29/11/2023 | PENDENTE | 178928 | EM AVALIAÇÃO TÉCNICA | ||||
HPB 450 | 11307682 | 29/11/2023 | PENDENTE | 178928 | EM AVALIAÇÃO TÉCNICA | ||||
TDL 450 H | 15148218 | 29/11/2023 | PENDENTE | 178928 | EM AVALIAÇÃO TÉCNICA | ||||
AG 25 | MAP51020031 | 29/11/2023 | 190.623 | 178928 | Aprovado | 3010 | |||
AG 25 | MAP54020621 | 29/11/2023 | 190.623 | 178928 | Aprovado | 3009 | |||
AG 25 | MAP51480136 | 29/11/2023 | 190.623 | 178928 | Aprovado | 3008 | |||
AG 25 | MAP51011445 | 29/11/2023 | 190.622 | 178928 | Aprovado | 3007 | |||
FMX | 5204518807 | 22/11/2023 | PENDENTE | 103540 | Orçamento enviado | 3003 | |||
FMX | 5112520739 | 22/11/2023 | PENDENTE | 103540 | Orçamento enviado | 3002 | |||
FMX | 4911594806 | 22/11/2023 | PENDENTE | 103540 | Orçamento enviado | 3001 | |||
FMX | 5204518890 | 22/11/2023 | PENDENTE | 103540 | Orçamento enviado | 3000 | |||
FMX | 5205519380 | 22/11/2023 | - | 103540 | Sem defeito | - | |||
XCN 2050 | 5818550296 | 11/10/2023 | - | 167719 | 196 | FATURADO | - | 07/11/2023 | |
RTK 900 | PCSRD9A727337 | 14/11/2023 | PENDENTE | 177997 | 3017 | Em avaliação Técnica | |||
RTK 900 | PCSRB9C680916 | 14/11/2023 | - | 177997 | Sem defeito | - | 28/11/2023 | ||
MODULO RTK | 145311740 | 14/11/2023 | PENDENTE | 177997 | Em avaliação Técnica | ||||
MODULO RTK | 145311708 | 14/11/2023 | PENDENTE | 177997 | Em avaliação Técnica | ||||
FIELD-QI | 5806570403 | 14/11/2023 | 190624 | 177997 | 3003 | Faturado | 2980 | ||
FIELD-QI | 5751570762 | 14/11/2023 | 190624 | 177997 | 3003 | Faturado | 2978 | ||
FIELD-QI | 5737570148 | 14/11/2023 | 190623 | 177997 | 3003 | Aprovado | 2977 | ||
TDL 450H | 15148220 | 14/11/2023 | PENDENTE | 177997 | Orçamento enviado | 510 | |||
AG25 | MAP1081111 | 14/11/2023 | PENDENTE | 177997 | 3003 | Em avaliação Técnica | |||
AG25 | 46003576 | 14/11/2023 | 190.624 | 177997 | 3007 | Faturado | 2985 | 28/11/2023 | |
AG25 | MAP51480181 | 14/11/2023 | 190624 | 177997 | 3007 | Faturado | 2986 | 28/11/2023 | |
AG25 | MAP59232190 | 14/11/2023 | PENDENTE | 177997 | 3003 | Orçamento enviado | 2985 | ||
AG25 | MAP51050186 | 14/11/2023 | PENDENTE | 177997 | 3003 | Em avaliação Técnica | |||
NAV III | S/N | 14/11/2023 | PENDENTE | 177997 | 3003 | Em avaliação Técnica | |||
NAV III | 6008550077 | 14/11/2023 | 190.624 | 177997 | Aprovado | 2993 | |||
TM200 | 5803550541 | 14/11/2023 | 190623 | 177997 | 3010 | Aprovado | 2983 | 28/11/2023 | |
FMX | 5528501319 | 14/11/2023 | 190.624 | 177997 | 3010 | Aprovado | 2991 | ||
FMX | 5151598647 | 14/11/2023 | 190624 | 177997 | 3007 | Faturado | 2981 | 28/11/2023 | |
FMX | 5151598556 | 14/11/2023 | 190624 | 177997 | 3003 | Faturado | 2982 | ||
TMX-2050 | 5739551017 | 14/11/2023 | 4508486328 | 420908 | 3002 | Faturado | 2979 | ||
GFX-750 | 6104251988 | 14/11/2023 | 4508468694 | 420908 | 3002 | Faturado | 2976 | ||
FMX | 5150596102 | 30/10/2023 | PENDENTE | 96780 | Orçamento enviado | 2964 | |||
FMX | 5150596058 | 30/10/2023 | PENDENTE | 96780 | Orçamento enviado | 2963 | |||
FMX | 5151598518 | 30/10/2023 | PENDENTE | 96780 | Orçamento enviado | 2965 | |||
GFX-750 | 6004229429 | 30/10/2023 | 4508445168 | 419787 | 2995 | Faturado | 2960 | 13/11/2023 | |
GFX-750 | 6004229519 | 30/10/2023 | 4508445152 | 419787 | 2995 | Faturado | 2961 | 13/11/2023 | |
TMX-2050 | 5710550005 | 30/10/2023 | - | 419787 | 2999 | Sem defeito | - | ||
TMX-2050 | 5724550825 | 30/10/2023 | - | 419787 | 2995 | Sem conserto | - | 13/11/2023 | |
TMX-2050 | 5802551379 | 30/10/2023 | 4508468709 | 419787 | 2999 | Faturado | 2974 | ||
TMX-2050 | 5709551552 | 30/10/2023 | 4508453855 | 419787 | 2995 | Faturado | 2966 | 13/11/2023 | |
TOPPER4500 | 73103324007 | 27/10/2023 | PENDENTE | - | Orçamento enviado | 502 | 27/11/2023 | ||
TOPPER4500 | BJYA13010386S | 27/10/2023 | PENDENTE | - | Orçamento enviado | 503 | 27/11/2023 | ||
FIELD-IQ | 5737570095 | 25/10/2023 | PENDENTE | 159074 | Em Avaliação Técnica | ||||
FMX | 5627517163 | 25/10/2023 | - | 159507 | 159074 | Sem defeito | - | 01/11/2023 | |
FMX | 5113523894 | 25/10/2023 | GARANTIA | 159507 | 159074 | Faturado | - | 01/11/2023 | |
NAV III | 5920550024 | 19/10/2023 | PENDENTE | Em Avaliação Técnica | |||||
FMX | 4945531638 | 19/10/2023 | PENDENTE | 170474 | ORÇAMENTO ENVIADO | 496 | |||
GS3 | PCGU2UA360656 | 17/10/2023 | 4508411060 | 419081 | 2973 | Faturado | 2947 | 27/10/2023 | |
TMX 2050 | 5801550669 | 17/10/2023 | 4508428970 | 419081 | 2973 | Faturado | 2943 | 27/10/2023 | |
GS3 | PCGU2UA341518 | 17/10/2023 | 4508420589 | 419081 | 2973 | Faturado | 2957 | 27/10/2023 | |
FMX | 5311590328 | 17/10/2023 | 4508468722 | 419081 | 2974 | Faturado | 2954 | 27/10/2023 | |
GFX 750 | 6115259446 | 17/10/2023 | 4508421706 | 419080 | 2975 | Faturado | 2939 | - | |
GFX 750 | 6105252548 | 17/10/2023 | 4508411074 | 419080 | 2975 | Faturado | 2940 | 27/10/2023 | |
TMX 2050 | 5712551309 | 17/10/2023 | 4508486328 | 419080 | 2975 | Faturado | 2956 | 27/10/2023 | |
TMX 2050 | 5712550446 | 17/10/2023 | 4508428970 | 419080 | 2975 | Faturado | 2945 | 27/10/2023 | |
TMX 2050 | 5749550095 | 17/10/2023 | 4508421706 | 419080 | 2975 | Faturado | 2944 | 27/10/2023 | |
STARFIRE 6000 | PCS161B926017 | 17/10/2023 | PENDENTE | 176311 | Equipamento recebido | - | - | ||
NAV II | 5252537156 | 17/10/2023 | 4702077707 | Faturado | 488 | ||||
RTK 900 | PCSRB9C597402 | 17/10/2023 | PENDENTE | 176311 | Equipamento recebido | - | |||
RTK 900 | PCSRB9A594711 | 17/10/2023 | - | 176311 | 3013 | Sem defeito | - | 28/11/2023 | |
STARFIRE 6000 | PCS161B4302453 | 17/10/2023 | PENDENTE | 176311 | Equipamento recebido | - | |||
AG25 | MAP**420188 | 17/10/2023 | 190.624 | 176311 | 3004 | Faturado | 2969 | 28/11/2023 | |
AG25 | MAP55430027 | 17/10/2023 | 190.622 | 176311 | 3004 | Aprovado | 2962 | 28/11/2023 | |
AG25 | MAP59490192 | 17/10/2023 | 190.624 | 176311 | 3004 | Faturado | 2968 | 28/11/2023 | |
AG25 | MAP61180140 | 17/10/2023 | 190.624 | 176311 | 3004 | Faturado | 2967 | 28/11/2023 | |
NAV II | 5236597535 | 17/10/2023 | PENDENTE | 176311 | Equipamento recebido | - | |||
FMX | 5113523848 | 17/10/2023 | - | 176311 | 3011 | Não aprovado | 2992 | 28/11/2023 | |
FMX | 5524500817 | 17/10/2023 | PENDENTE | 176311 | 3004 | Orçamento enviado | 2952 | 28/11/2023 | |
FMX | 5547500624 | 17/10/2023 | 190.622 | 176311 | 2986 | Faturado | 2951 | 13/11/2023 | |
FMX | 5111518987 | 17/10/2023 | GARANTIA | 176311 | 2980 | Faturado | - | 01/11/2023 | |
FIELD-IQ | 5751570758 | 17/10/2023 | PENDENTE | 176311 | Equipamento recebido | - | |||
FIELD-IQ | 5741570745 | 17/10/2023 | PENDENTE | 176311 | Equipamento recebido | - | |||
FM1000 | 5314505637 | 06/10/2023 | 4702077707 | 191751 | Faturado | 484 | 27/11/2023 | ||
FM1000 | 5304548582 | 06/10/2023 | 4702077707 | 191754 | Faturado | 478 | 27/11/2023 | ||
FIELD-QI | 5737570128 | 29/09/2023 | 190621 | 175428 | 2959 | Faturado | 2907 | 16/10/2023 | |
AG25 | MAP54020620 | 29/09/2023 | 190.623 | 175428 | Aprovado | 2994 | |||
AG25 | MAP55430475 | 29/09/2023 | 190.623 | 175428 | Aprovado | 2995 | |||
FMX | 5151598496 | 29/09/2023 | 190623 | 175428 | 2959 | Faturado | 2904 | 16/10/2023 | |
FM1000 | 5312599998 | 29/09/2023 | 190622 | 175428 | 2959 | Aprovado | 2905 | 16/10/2023 | |
FM1000 | 5312599996 | 29/09/2023 | 190623 | 175428 | 2959 | Faturado | 2918 | 16/10/2023 | |
FMX | 5542500843 | 29/09/2023 | - | 175428 | 2959 | Sem defeito | - | 16/10/2023 | |
FM1000 | 5312599165 | 29/09/2023 | 190624 | 175428 | 2959 | Aprovado | 2917 | 16/10/2023 | |
FMX | 5242509112 | 29/09/2023 | 190624 | 175428 | 2959 | Aprovado | 2903 | 16/10/2023 | |
FMX | 5526501141 | 29/09/2023 | 160624 | 175428 | 2959 | Aprovado | 2909 | 16/10/2023 | |
FMX | 5151598644 | 28/09/2023 | 4500928626 | 170344 | 2972 | Faturado | 2913 | ||
EZ GUIDE 250 | 5149905940 | 28/09/2023 | - | 170344 | 2972 | Sem conserto | - | ||
FMX | 5033582585 | 28/09/2023 | 4500928626 | 170344 | 2972 | Faturado | 2912 | ||
CFX750 | 5108516035 | 28/09/2023 | 4500928626 | 170344 | 2972 | Faturado | 2902 | - | |
HPB450 | 11384113 | 28/09/2023 | 4500928626 | 170344 | 2972 | Faturado | 2900 | - | |
AG25 | MAP57371547 | 28/09/2023 | PENDENTE | 170344 | 2972 | Em Avaliação Técnica | |||
AG25 | MAP49470600 | 28/09/2023 | 4500928626 | 170344 | 2972 | Faturado | 2928 | ||
AG25 | MAP51520008 | 28/09/2023 | PENDENTE | 170344 | 2972 | Em Avaliação Técnica | |||
AG15 | MAP51290880 | 28/09/2023 | PENDENTE | 170344 | 2972 | Em Avaliação Técnica | |||
FMX | 5129550963 | 27/09/2023 | 360588-12 | 166884 | 185 | Faturado | 469 | 19/10/2023 | |
FMX | 5243511637 | 27/09/2023 | 360588-12 | 166884 | 185 | Faturado | 470 | 19/10/2023 | |
FMX | 5317520429 | 27/09/2023 | - | 166884 | 206 | Não aprovado | 466 | 27/11/2023 | |
XCN 2050 | 5810551255 | 27/09/2023 | 360588-10 | 166884 | 185 | Faturado | 460 | 19/10/2023 | |
GS3 | PCGU2UG586381 | 27/09/2023 | 360588-10 | 166884 | 185 | Faturado | 458 | 19/10/2023 | |
TM-200 | 5816550712 | 27/09/2023 | 381749 | 166884 | 185 | Faturado | 515 | 19/10/2023 | |
TDL450H | 5741500122 | 27/09/2023 | 360588-11 | 166884 | 185 | Faturado | 462 | 19/10/2023 | |
NAV III | 5730550790 | 27/09/2023 | - | 418152 | 2962 | Faturado | - | 16/10/2023 | |
NAV II | 5307565832 | 27/09/2023 | - | 418152 | 2962 | Faturado | - | 16/10/2023 | |
NAV II | 5103501417 | 27/09/2023 | - | 418152 | 2962 | Faturado | - | 16/10/2023 | |
TDL450H | 12151587 | 27/09/2023 | - | 418152 | 2962 | Não aprovado | 2931 | 16/10/2023 | |
TDL450H | 12107965 | 27/09/2023 | PENDENTE | 418152 | 2962 | Faturado | 2906 | 16/10/2023 | |
TDL450H | 12492618 | 27/09/2023 | - | 418152 | 2962 | Sem defeito | - | 16/10/2023 | |
XCN2050 | 5802551402 | 27/09/2023 | 4508421808 | 418152 | 2962 | Faturado | 2893 | 16/10/2023 | |
TM200 | 5823550386 | 19/09/2023 | 360588-10 | 166485 | 187 | Faturado | 446 | 19/10/2023 | |
TM200 | 5931550204 | 19/09/2023 | 360588-10 | 166485 | 187 | Faturado | 445 | 19/10/2023 | |
TM200 | 5744550199 | 19/09/2023 | 360588-10 | 166485 | 191 | Faturado | 444 | 23/10/2023 | |
TDL 450 L | 12489394 | 13/09/2023 | 4702037616 | 103077 | Faturado | 430 | |||
FM1000 | 5347537235 | 13/09/2023 | 4702042117 | 103787 | Faturado | 432 | |||
FMX | 4945531666 | 13/09/2023 | 4702077670 | 103772 | Faturado | 448 | 24/11/2023 | ||
TDL450L | 26000736 | 13/09/2023 | PENDENTE | 103077 | Em avaliação Técnica | ||||
TDL450L | 12033459 | 13/09/2023 | - | 103076 | 166 | Sem conserto | - | 22/09/2023 | |
AG 25 | S/NS | 06/09/2023 | 190.624 | 174025 | 2917 | Aprovado | 2840 | 28/09/2023 | |
FM1000 | 5513501437 | 06/09/2023 | 190.621 | 174025 | 2917 | Faturado | 2839 | 28/09/2023 | |
FM1000 | 5429500925 | 06/09/2023 | 190.623 | 174025 | 2917 | Aprovado | 2836 | 28/09/2023 | |
FMX | 5547500707 | 06/09/2023 | 190.621 | 174025 | 2917 | Faturado | 2835 | 28/09/2023 | |
GS3 | PCGU2UA341383 | 06/09/2023 | 4508376333 | 417429 | 2935 | Faturado | 2837 | 26/09/2023 | |
AG 25 | MAP51071448 | 06/09/2023 | - | 417429 | 2935 | Sem defeito | - | 26/09/2023 | |
XCN 2050 | 5724550827 | 06/09/2023 | 4508362268 | 417429 | 2935 | Faturado | 2838 | 26/09/2023 | |
MODULO RADIO | 145311692 | 06/09/2023 | - | 174025 | 3006 | Sem conserto | - | 28/11/2023 | |
XCN 2050 | 5744550332 | 06/09/2023 | 4508362268 | 417429 | 2935 | Faturado | 2845 | 26/09/2023 | |
PWRPAK7 | 12206496 | 08/09/2023 | - | 174025 | 3006 | Sem conserto | - | 28/11/2023 | |
GS3 | PCGU2UH590943 | 08/09/2023 | 190.621 | 174025 | 2957 | Faturado | 2890 | 16/10/2023 | |
FIELD IQ | 5737570095 | 08/09/2023 | PENDENTE | 174025 | 2955 | Faturado | - | 16/10/2023 | |
TM200 E AG-815 | 6146550061 | 08/09/2023 | 190.623 | 174025 | 2957 | Faturado | 2888 | 16/10/2023 | |
ENVISION PRO | 303145 | 08/09/2023 | - | 174025 | 2929 | Sem conserto | - | 28/09/2023 | |
RTK900 | PCSRB9C597432 | 08/09/2023 | 190.622 | 174025 | Aprovado | 2958 | |||
FMX | 5204517635 | 06/09/2023 | 4500904434 | 113347 | Faturado | 2841 | |||
TDL450H | 12334792 | 05/09/2023 | PENDENTE | 150869 | Orçamento enviado | 2851 | |||
RTK450 | PCSR54C614868 | 05/09/2023 | PENDENTE | 150869 | Em avaliação técnica | ||||
RTK450 | PCSR54C606246 | 05/09/2023 | PENDENTE | 150869 | Em avaliação técnica | ||||
RTK450 | PCSR54C598783 | 05/09/2023 | PENDENTE | 150869 | Em avaliação técnica | ||||
FM1000 | 5349542795 | 05/09/2023 | PENDENTE | 166023 | 186 | Faturado | 416 | 19/10/2023 | |
GS4 | PCGU6UD107385 | 05/09/2023 | PENDENTE | 166023 | 186 | Orçamento enviado | 417 | 19/10/2023 | |
TDL 450 H | 12507155 | 05/09/2023 | 360588-9 | 166023 | 186 | Faturado | 426 | 19/10/2023 | |
TDL 450 H | 5741500031 | 05/09/2023 | 360588-10 | 166023 | 186 | Faturado | 429 | 19/10/2023 | |
TDL 450 H | 5739500119 | 05/09/2023 | 360588-10 | 166023 | 192 | Faturado | 428 | 23/10/2023 | |
GFX750 | 6232217037 | 25/08/2023 | - | 416664 | 2894 | Sem conserto | - | 06/09/2023 | |
GFX750 | 6004229500 | 25/08/2023 | 4508298794 | 416664 | 2894 | Faturado | 2808 | 06/09/2023 | |
GFX750 | 6004229511 | 25/08/2023 | 4508298788 | 416664 | 2894 | Faturado | 2811 | 06/09/2023 | |
GFX750 | 6142279943 | 24/08/2023 | 458289207 | 416768 | 2882 | Faturado | 2799 | 25/08/2023 | |
GS3 | PCGU2UK674510 | 23/08/2023 | 4702020246 | 99859 | 165 | Faturado | 372 | 22/09/2023 | |
SLATE | 59452310122 | 23/08/2023 | PENDENTE | 164654 | Orçamento enviado | 425 | |||
TDL450H | 5820501598 | 23/08/2023 | 377765 | 164654 | 911 | Faturado | 377 | 20/09/2023 | |
ENVISIO PRO | 303077 | 23/08/2023 | - | 172935 | 2918 | Sem conserto | 2806 | 28/09/2023 | |
SWITCH PRO | 3055 | 23/08/2023 | 190621 | 172935 | 2899 | Faturado | 2805 | 06/09/2023 | |
SWITCH PRO | 3433 | 23/08/2023 | - | 172935 | 2884 | Sem conserto | - | 06/09/2023 | |
SWITCH PRO | 2151 | 23/08/2023 | - | 172935 | 2151 | Sem defeito | - | 06/09/2023 | |
FIELD-IQ | 5714570222 | 23/08/2023 | 190621 | 172935 | 2884 | Faturado | 2802 | 06/09/2023 | |
AG 25 | MAP58452087 | 23/08/2023 | - | 172935 | 2884 | Sem defeito | - | 06/09/2023 | |
AG 25 | MAP55100184 | 23/08/2023 | 190621 | 172935 | 2899 | Faturado | 2804 | 06/09/2023 | |
AG 25 | MAP56142628 | 23/08/2023 | 190623 | 172935 | 2884 | Aprovado | 2801 | 06/09/2023 | |
FMX | 5542500838 | 23/08/2023 | 190622 | 172935 | 2884 | Faturado | 2803 | 06/09/2023 | |
FMX | 5619509268 | 23/08/2023 | 190623 | 172935 | 2884 | Faturado | 2800 | 06/09/2023 | |
FM1000 | 5304549069 | 16/08/2023 | PENDENTE | 852797 | Orçamento enviado | 2795 | |||
XCN 2050 | 5743550720 | 16/08/2023 | 360588-7 | 164008 | 147 | Faturado | 360 | 30/08/2023 | |
XCN 2050 | 5743550716 | 16/08/2023 | 360588-7 | 164008 | 147 | Faturado | 359 | 30/08/2023 | |
RTK 900 | PCSR09C555513 | 16/08/2023 | 360588-8 | 164008 | 172 | Faturado | 371 | 04/10/2023 | |
FMX | 5403565404 | 15/08/2023 | 4702020247 | 167695 | 163 | Faturado | 362 | 21/09/2023 | |
FM1000 | 5351552601 | 15/08/2023 | 4702020247 | 167687 | 162 | Faturado | 356 | 21/09/2023 | |
FM1000 | 5252537273 | 15/08/2023 | PENDENTE | 167685 | Orçamento enviado | 358 | |||
FMX | 4945531612 | 15/08/2023 | PENDENTE | 167686 | Em avaliação técnica | - | - | ||
NAV II | 5345529212 | 15/08/2023 | PENDENTE | 167691 | Orçamento enviado | 374 | |||
BASE 542 | 5014K66685 | 14/08/2023 | - | 150088 | 2914 | Sem conserto | - | ||
TSC2 | SSBLC65366 | 14/08/2023 | - | 154846 | 2912 | Sem defeito | - | ||
R6 | 4945405574 | 14/08/2023 | - | 155852 | 2911 | Sem defeito | - | ||
FMX | 5540500184 | 09/08/2023 | 190624 | 172115 | 2866 | Faturado | 2764 | 22/08/2023 | |
FMX | 5526501141 | 09/08/2023 | 190624 | 172115 | 2866 | Faturado | 2763 | 22/08/2023 | |
FM1000 | 5316516912 | 09/08/2023 | 190623 | 172115 | 2874 | Faturado | 2777 | 22/08/2023 | |
FM1000 | 5429500952 | 09/08/2023 | - | 172115 | 2866 | Sem defeito | - | 22/08/2023 | |
FMX | 5542500933 | 09/08/2023 | 190624 | 172115 | 2866 | Faturado | 2772 | 22/08/2023 | |
FMX | 5111518916 | 09/08/2023 | 190624 | 172115 | 2874 | Faturado | 2778 | 22/08/2023 | |
FIELD-IQ | 5801571291 | 09/08/2023 | 190621 | 172115 | 2900 | Faturado | 2779 | 06/09/2023 | |
FIELD-IQ | 5801571228 | 09/08/2023 | 190621 | 172115 | 2874 | Faturado | 2780 | 22/08/2023 | |
FIELD-IQ | 6127570137 | 09/08/2023 | 190623 | 172115 | 2866 | Faturado | 2774 | 22/08/2023 | |
FIELD-IQ | 5808570209 | 09/08/2023 | 190621 | 172115 | 2866 | Faturado | 2773 | 22/08/2023 | |
GS3 | PCGU2UH590943 | 09/08/2023 | 190621 | 172115 | 2871 | Faturado | 2765 | 22/08/2023 | |
TDL 450 H | 15148231 | 09/08/2023 | 190623 | 172115 | 2874 | Faturado | 2776 | 22/08/2023 | |
TDL 450 H | 15148236 | 09/08/2023 | PENDENTE | 172115 | 2866 | Sem defeito | - | 22/08/2023 | |
RTK 900 | PCSRB9C677714 | 09/08/2023 | 190.622 | 172115 | 2984 | Faturado | 2863 | 13/11/2023 | |
RTK 900 | PCSRD9A735908 | 09/08/2023 | - | 172115 | Em avaliação técnica | - | |||
RTK 900 | PCSRB9C676819 | 09/08/2023 | 190.621 | 172115 | 2984 | Faturado | 2859 | 13/11/2023 | |
GNSS 600S | 5859 | 09/08/2023 | - | 172115 | 2956 | Sem conserto | - | 16/10/2023 | |
AG 25 | MAP52380401 | 09/08/2023 | 190623 | 172115 | 2871 | Faturado | 2771 | 22/08/2023 | |
AG 25 | MAP59232190 | 09/08/2023 | 190624 | 172115 | 2871 | Faturado | 2770 | 22/08/2023 | |
AG 25 | MAP55430412 | 09/08/2023 | 190623 | 172115 | 2871 | Faturado | 2769 | 22/08/2023 | |
AG 25 | MAP53310225 | 09/08/2023 | 190624 | 172115 | 2871 | Faturado | 2768 | 22/08/2023 | |
STARFIRE 7000 | PCS17UB117578 | 09/08/2023 | 190622 | 172115 | 2886 | Faturado | 2791 | 06/09/2023 | |
STARFIRE 6000 | PCS161B929562 | 09/08/2023 | 190622 | 172115 | 2871 | Faturado | 2766 | 22/08/2023 | |
STARFIRE 6000 | PCS161B927167 | 09/08/2023 | - | 172115 | 2927 | Sem defeito | - | 28/09/2023 | |
STARFIRE 6000 | PCS161B925244 | 09/08/2023 | 190622 | 172115 | 2871 | Faturado | 2767 | 22/08/2023 | |
Arquivos e Documentos
CONTRATOS
E ADITIVOS
NOTAS FISCAIS
catálogos
e manuais
Planilhas
Controles
atualização de software
ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE
Produto
Descrição do Produto
Atualização do Software
NOTAS FISCAIS
Altere o texto e torne-o seu. Clique para começar a editar.
PLANILHAS E CONTROLES
Nome do Arquivo
Arquivo Pronto para Download
Altere o texto e torne-o seu. Clique para começar a editar.
CATÁLOS E MANUAIS
Produto
Descrição do Produto
Arquivo Pronto para Download

Altere o texto e torne-o seu. Clique para começar a editar.
NOTAS FISCAIS
Nº da Nota
Nº de série do equipamento
Tipo de Nota
Status de Pagamento
Data
Download Nota
123456
-
-
-
-
CONTRATOS E ADITIVOS
Número do Contrato
Tem Aditivo
Arquivo Pronto para Download
123456
Sim
bottom of page