top of page


Últimos Pedidos
Imagem | Modelo | Número de Serie | Entrada do Equipamento | Nro Pedido | N° Nota Envio | Nº Nota de Retorno da Remessa | Situação | N° Orçamento | Devolução do Equipamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMX | 4944530755 | 28/02/2025 | PENDENTE | 927431 | Equipamento recebido | ||||
FMX | 5041586407 | 28/02/2025 | GARANTIA | 927432 | Faturado | - | 12/03/2025 | ||
FMX | 5150596051 | 28/02/2025 | PENDENTE | 927433 | Orçamento enviado | 1425 | |||
FM1000 | 5308566522 | 28/02/2025 | PENDENTE | - | Orçamento enviado | 1415 | |||
FM1000 | 5317520370 | 28/02/2025 | PENDENTE | 927434 | Orçamento enviado | 1414 | |||
NAV II | 5328501583 | 28/02/2025 | PENDENTE | 927436 | Equipamento recebido | ||||
NAV II | 5103501585 | 28/02/2025 | PENDENTE | 927435 | Orçamento enviado | 1426 | |||
NAV II | 5417501042 | 28/02/2025 | PENDENTE | 927463 | Equipamento recebido | ||||
NAV II | 5412504431 | 28/02/2025 | PENDENTE | 927438 | Orçamento enviado | 1431 | |||
NAV-900 | 6047400595 | 28/02/2025 | PENDENTE | 927467 | Orçamento enviado | 1419 | |||
GFX-1060 | 6248600285 | 28/02/2025 | PENDENTE | 927464 | Orçamento enviado | 1413 | |||
NAV-900 | 6042400381 | 25/02/2025 | PENDENTE | 195105 | 805 | Orçamento enviado | 1406 | 12/03/2025 | |
NAV-900 | 5922400841 | 25/02/2025 | 4702443415 | 195105 | 805 | Faturado | 1407 | 12/03/2025 | |
NAV-900 | 6039400162 | 25/02/2025 | PENDENTE | 195105 | 805 | Faturado | 1405 | 12/03/2025 | |
FMX | 5317523275 | 25/02/2025 | 4702447424 | 195106 | 819 | Faturado | 1404 | 12/03/2025 | |
PRO700 | 18210010 | 24/02/2025 | 4509409373 | 454008 | Faturado | 3737 | |||
NAV-900 | 6005400235 | 24/02/2025 | 4509414416 | 454008 | Faturado | 3742 | |||
TM-200 | 5930550068 | 20/02/2025 | PENDENTE | 141049 | 800 | Equipamento recebido | 25/02/2025 | ||
TM-200 | 5818550350 | 19/02/2025 | PENDENTE | 140787 | Equipamento recebido | ||||
NET R9 | 5433R49277 | 17/02/2025 | PENDENTE | 170020 | Equipamento recebido | ||||
TDL 450H | 12334792 | 17/02/2025 | PEDENTE | 170020 | Equipamento recebido | ||||
TDL 450H | 13030371 | 17/02/2025 | PENDENTE | 170020 | Orçamento enviado | 3740 | |||
GFX-750 | 6150287213 | 10/02/2025 | 4509368590 | 453071 | 3484 | Faturado | 3707 | 24/02/2025 | |
NAV-900 | 6150400178 | 10/02/2025 | PENDENTE | 453071 | 3484 | Equipamento recebido | 24/02/2025 | ||
Field-IQ | 5641570544 | 10/02/2025 | PENDENTE | 453071 | Orçamento enviado | 3720 | |||
Field-IQ | 5641570548 | 10/02/2025 | PENDENTE | 453071 | Orçamento enviado | 3723 | |||
Field-IQ | 5706570730 | 10/02/2025 | PENDENTE | 453071 | Orçamento enviado | 3721 | |||
Field-IQ | 5704570077 | 10/02/2025 | PENDENTE | 453071 | Orçamento enviado | 3719 | |||
Field-IQ | 5706570747 | 10/02/2025 | - | 453071 | 3484 | Aprovado | - | 24/02/2025 | |
Field-IQ | 5706570763 | 10/02/2025 | PENDENTE | 453071 | Orçamento enviado | 3722 | |||
Field-IQ | 5642570468 | 10/02/2025 | PENDENTE | 453071 | Orçamento enviado | 5642570468 | |||
Field-IQ | 5718570754 | 10/02/2025 | PENDENTE | 453071 | Orçamento enviado | 3717 | |||
TMX-2050 | 5803550689 | 07/02/2025 | PENDENTE | 190233 | 3490 | Equipamento recebido | |||
RTK 450 | PCSR54C597722 | 07/02/2025 | PENDENTE | 190233 | 3490 | Equipamento recebido | |||
RTK 450 | PCSRA4A632688 | 07/02/2025 | PENDENTE | 190233 | 3490 | Equipamento recebido | |||
TSC3 | S/N | 03/02/2025 | PENDENTE | 198157 | Orçamento enviado | 1418 | |||
XCN-1060 | 6321680044 | 03/02/2025 | 4702442455 | 221052 | 815 | Faturado | 1379 | 12/03/2025 | |
XCN-1050 | 6227211960 | 03/02/2025 | 4702442455 | 221054 | 817 | Faturado | 1377 | 12/05/2025 | |
TM-200 | 5843550295 | 03/02/2025 | PENDENTE | 220867 | Orçamento enviado | 1384 | |||
TM-200 | 5843550292 | 03/02/2025 | PENDENTE | 221061 | Orçamento enviado | 1381 | |||
FM1000 | 5304548517 | 03/02/2025 | 4702442455 | 221055 | 816 | Faturado | 1383 | 12/03/2025 | |
FMX | 4945531611 | 03/02/2025 | PENDENTE | 220868 | Orçamento enviado | 1386 | |||
FMX | 5151598550 | 03/02/2025 | CORTESIA | 221056 | Aprovado | - | |||
FM1000 | 5403565394 | 03/02/2025 | 4702440422 | 194605 | 801 | Faturado | 1382 | 25/02/2025 | |
GFX-750 | 6232216851 | 30/01/2025 | 4509366084 | 452629 | 3481 | Faturado | 3702 | 24/02/2025 | |
X25 | 202331083BQ | 30/01/2025 | - | 452629 | 3497 | Não aprovado | 3739 | 14/03/2025 | |
Star Fire 3000 | PCGT3TA669329 | 30/01/2025 | - | 452629 | 3467 | Sem conserto | - | 07/02/2025 | |
AGS-2 | 145412770 | 30/01/2025 | PENDENTE | 452629 | Equipamento recebido | ||||
Field IQ 12 switches | 5739570535 | 16/01/2025 | 4500711571 | S/NF | S/NF | Faturado | 3682 | 31/01/2025 | |
Field IQ 12 switches | 5703570566 | 16/01/2025 | 4500711571 | S/NF | S/NF | Faturado | 3686 | 31/01/2025 | |
FMX | 5151598496 | 16/01/2025 | 4500711573 | S/NF | S/NF | Faturado | 3677 | 31/01/2025 | |
FMX | 5243512071 | 16/01/2025 | 4500711571 | S/NF | S/NF | Faturado | 3696 | 19/02/2025 | |
FMX | 5542500844 | 16/01/2025 | 4500711571 | S/NF | S/NF | Faturado | 3676 | 31/01/2025 | |
FM1000 | 5316516950 | 16/01/2025 | - | S/NF | S/NF | Faturado | - | 31/01/2025 | |
Envizio PRO | 260292 | 16/01/2025 | 4500711573 | S/NF | S/NF | Faturado | 3703 | 19/02/2025 | |
MODULO REGULADOR | 6674916 | 16/01/2025 | - | S/NF | S/NF | Sem defeito | - | 19/02/2025 | |
MODULO CONTROLE | 5802570109 | 16/01/2025 | - | S/NF | S/NF | Sem conserto | - | 19/02/2025 | |
MODULO CONTROLE | 5745570491 | 16/01/2025 | 4500712604 | S/NF | S/NF | Faturado | 3705 | 19/02/2025 | |
MODULO CONTROLE | 6302571033 | 16/01/2025 | - | S/NF | S/NF | Sem defeito | - | 19/02/2025 | |
NAV III | 5636550165 | 16/01/2025 | PENDENTE | S/NF | Orçamento enviado | 3716 | |||
RTK 900 | PCSRB9C687326 | 16/01/2025 | 4500711571 | S/NF | S/NF | Faturado | 3704 | 19/02/2025 | |
RTK 900 | PCSRD9B753419 | 16/01/2025 | PENDENTE | S/NF | S/NF | Equipamento recebido | 19/02/2025 | ||
RTK 900 | PCSRD9A750082 | 16/01/2025 | - | S/NF | SNF | Sem defeito | - | 19/02/2025 | |
Star Fire 7000 | PCS17UB235384 | 16/01/2025 | PENDENTE | S/NF | Orçamento enviado | 3715 | |||
Star Fire 6000 | PCS161B280515 | 16/01/2025 | 4500711574 | S/NF | S/NF | Faturado | 3701 | 19/02/2025 | |
Star Fire 3000 | PCGT3TB755691 | 16/01/2025 | 4500711574 | S/NF | S/NF | Faturado | 3681 | 15/01/2025 | |
GS3 | PCGU2UK674550 | 16/01/2025 | 4500711574 | S/NF | S/NF | Faturado | 3675 | 31/01/2025 | |
GS4 | PCGU6UB526784 | 16/01/2025 | 4500711571 | S/NF | S/NF | Faturado | 3680 | 31/01/2025 | |
MBA6 | 45007545 | 16/01/2025 | 4500711573 | S/NF | S/NF | Faturado | 3699 | 19/02/2025 | |
AG25 | MAP51050186 | 16/01/2025 | 4500712604 | S/NF | S/NF | Orçamento enviado | 3687 | 31/01/2025 | |
AG25 | MAP58030105 | 16/01/2025 | - | S/NF | S/NF | Sem defeito | - | 19/02/2025 | |
AG25 | MAP57430085 | 16/01/2025 | - | S/NF | S/NF | Sem defeito | - | 31/01/2025 | |
AG25 | MAP52380401 | 16/01/2025 | 4500711573 | S/NF | S/NF | Faturado | 3679 | 31/01/2025 | |
AG25 | MAP56130958 | 16/01/2025 | 4500711574 | S/NF | S/NF | Faturado | 3698 | 19/02/2025 | |
AG25 | MAP61180382 | 16/01/2025 | - | S/NF | S/NF | Sem defeito | - | 31/01/2025 | |
NAV II | 5434501240 | 15/01/2025 | - | 451791 | 3479 | Não aprovado | 3697 | 24/02/2025 | |
NAV II | 5209534385 | 15/01/2025 | - | 451791 | 3452 | Sem conserto | - | 30/01/2025 | |
TM-200 | 5804551315 | 15/01/2025 | 4509366274 | 451791 | 3479 | Aprovado | 3672 | 24/02/2025 | |
Field-IQ | 5652570350 | 15/01/2025 | 4509365541 | 451791 | 3479 | Aprovado | 3684 | 24/02/2025 | |
EZ GUIDE 250 | 5430911139 | 15/01/2025 | 4509365534 | 451791 | 3479 | Faturado | 3683 | 24/02/2025 | |
TMX-2050 | 5804550953 | 15/01/2025 | PENDENTE | 451791 | 3482 | Equipamento recebido | 24/02/2025 | ||
PRO700 | 17420291 | 15/01/2025 | PENDENTE | 451791 | 3464 | Orçamento enviado | 3669 | 07/02/2025 | |
FMX | 5348540767 | 15/01/2025 | 4702426704 | 193989 | 770 | Faturado | 1360 | 19/02/2025 | |
FM1000 | 5252536563 | 15/01/2025 | 4702426704 | 193992 | 769 | Faturado | 1348 | 19/02/2025 | |
XD | 01222050017CA01 | 07/01/2025 | PENDENTE | 139258 | Orçamento enviado | 1354 | |||
Star Fire 7000 | PCS17UB112907 | 07/01/2025 | PENDENTE | 139544 | Equipamento recebido | ||||
TM-200 | 5813550045 | 07/01/2025 | PENDENTE | 139250 | Equipamento recebido | ||||
NAV III | 6101550077 | 07/01/2025 | 4702242458 | 189830 | Aprovado | 1350 | |||
NAV III | 5745550981 | 07/01/2025 | - | 189830 | 3456 | Sem defeito | - | 30/01/2025 | |
TM-200 | 5744550222 | 07/01/2025 | PENDENTE | 189846 | Equipamento recebido | ||||
GFX-750 | 5006545014 | 20/12/2024 | PENDENTE | 450358 | 3447 | Orçamento enviado | 3667 | 30/01/2025 | |
GFX-750 | 5529500277 | 20/12/2024 | - | 450358 | 3441 | Sem conserto | - | 14/01/2025 | |
GFX-750 | 6147283467 | 20/12/2024 | 4509366084 | 450358 | 3480 | Faturado | 3665 | 24/02/2025 | |
GFX-750 | 6115259640 | 20/12/2024 | PENDENTE | 450358 | 3483 | Faturado | 3664 | 24/02/2025 | |
GFX-750 | 6004229738 | 20/12/2024 | 4509366084 | 450358 | 3480 | Aprovado | 3663 | 24/02/2025 | |
GFX-750 | 6004229742 | 20/12/2024 | 4509365457 | 450358 | 3480 | Faturado | 3662 | 24/02/2025 | |
GFX-750 | 6232216972 | 20/12/2024 | 4509349289 | 450358 | Faturado | 3658 | |||
GFX-750 | 6147283694 | 20/12/2024 | 4509361118 | 450358 | 3480 | Faturado | 3656 | 24/02/2025 | |
TM-200 | 5801551095 | 20/12/2024 | - | 450358 | 3441 | Sem defeito | - | 14/01/2025 | |
AG25 | MAP52081061 | 20/12/2024 | - | 450359 | 3449 | Sem conserto | - | 30/01/2025 | |
AG25 | MAP53463978 | 20/12/2024 | - | 450359 | 3440 | Sem conserto | - | 14/01/2025 | |
AG25 | MAP51071332 | 20/12/2024 | - | 450359 | 3440 | Sem conserto | - | 14/01/2025 | |
AG25 | MAP53440509 | 20/12/2024 | - | 450359 | 3449 | Sem conserto | - | 30/01/2025 | |
AG25 | MAP56410482 | 20/12/2024 | - | 450359 | 3440 | Sem conserto | - | 14/01/2025 | |
NAV III | 6150550957 | 20/12/2024 | - | 450359 | 3455 | Sem defeito | - | 30/01/2025 | |
PRO700 | 19020495 | 20/12/2024 | 4509349289 | 450359 | Faturado | 3657 | |||
PRO700 | 16430590 | 20/12/2024 | 4509349289 | 450359 | Faturado | 3661 | |||
ISOVIEW | 018763 | 20/12/2024 | PENDENTE | S/NF | S/NF | Equipamento recebido | 31/01/2025 | ||
AG-820 | 6032470015 | 11/12/2024 | PENDENTE | 138046 | 759 | Equipamento recebido | 31/01/2025 | ||
AG-820 | 5942470114 | 11/12/2024 | PENDENTE | 138047 | 758 | Equipamento recebido | 31/01/2025 | ||
FM1000 | S/N | 11/12/2024 | PENDENTE | 138051 | Equipamento recebido | ||||
FM1000 | 5430501705 | 11/12/2024 | PENDENTE | 138050 | Orçamento enviado | 1315 | |||
TM-200 | 5744551194 | 11/12/2024 | PENDENTE | 136705 | Orçamento enviado | 1325 | |||
TM-200 | 5746550646 | 11/12/2024 | PENDENTE | 138054 | Orçamento enviado | 1323 | |||
TM-200 | 5745550079 | 11/12/2024 | PENDENTE | 136706 | Orçamento enviado | 1320 | |||
TM-200 | 5746550349 | 11/12/2024 | PENDENTE | 137959 | Equipamento recebido | ||||
EZ Pilot | 5841M69842 | 11/12/2024 | PENDENTE | 138684 | Orçamento enviado | 1314 | |||
EZ Pilot | 5833M67772 | 11/12/2024 | PENDENTE | 138681 | Equipamento recebido | ||||
EZ Pilot | 5841M69873 | 11/12/2024 | PENDENTE | 138688 | 820 | Orçamento enviado | 1313 | 12/03/2025 | |
XCN-1050 | 6227212260 | 11/12/2024 | CORTESIA | 138648 | 685 | Aprovado | - | ||
GFX-750 | 6051248143 | 11/12/2024 | PENDENTE | 138647 | Orçamento enviado | 1307 | |||
XCN-2050 | 5939550435 | 11/12/2024 | - | 138649 | 716 | Sem defeito | - | 07/01/2025 | |
XCN-2050 | 5745551273 | 11/12/2024 | PENDENTE | 138672 | Orçamento enviado | 1306 | |||
AG 25 | MAP00420188 | 29/10/2024 | - | S/NF | S/NF | Sem defeito | - | 11/12/2024 | |
ISOVIEW | 30678 | 02/12/2024 | PENDENTE | 128562 | 671 | Equipamento recebido | 11/12/2024 | ||
NAV III | 5842550771 | 02/12/2024 | CORTESIA | 128408 | 677 | Faturado | - | 11/12/2024 | |
NAV III | 6214550773 | 02/12/2024 | PENDENTE | 128411 | Orçamento enviado | 1297 | |||
NAV III | 6209551321 | 02/12/2024 | CORTESIA | 128410 | 678 | Faturado | - | 11/12/2024 | |
HPB450 | 09316313 | 02/12/2024 | PENDENTE | 128403 | 789 | Orçamento enviado | 1322 | 19/02/2025 | |
HPB450 | 11384410 | 02/12/2024 | PENDENTE | 128404 | 788 | Faturado | 1330 | 19/02/2025 | |
TM-200 | 6003550227 | 02/12/2024 | PENDENTE | 128413 | Orçamento enviado | 1321 | |||
FM1000 | 5317520382 | 02/12/2024 | PENDENTE | 128406 | Orçamento enviado | 1301 | |||
FM1000 | 5348542335 | 02/12/2024 | 4702442445 | 128405 | 790 | Faturado | 1312 | 19/02/2025 | |
FMX | 5151598568 | 02/12/2024 | PENDENTE | 128407 | Orçamento enviado | 1300 | |||
XCN-2050 | 6214550484 | 02/12/2024 | PENDENTE | 128412 | Orçamento enviado | 1295 | |||
FM1000 | 5427500168 | 29/11/2024 | PENDENTE | 918113 | Orçamento enviado | 1376 | |||
XCN-2050 | 6218550086 | 29/11/2024 | PENDENTE | 918111 | Orçamento enviado | 1293 | |||
GFX-1060 | 6243601488 | 29/11/2024 | PENDENTE | 918114 | Orçamento enviado | 1292 | |||
NAV III | 5908551121 | 29/11/2024 | 4702432951 | 918106 | 793 | Aprovado | 1326 | 19/02/2025 | |
NAV II | 5148588620 | 29/11/2024 | PENDENTE | 918110 | Orçamento enviado | 1367 | |||
NAV II | 5417501737 | 29/11/2024 | 4702432951 | 918109 | 792 | Aprovado | 1328 | 19/02/2025 | |
NAV II | 4801193959 | 29/11/2024 | 4702432951 | 918108 | 791 | Aprovado | 1327 | 19/02/2025 | |
TMX-2050 | 5802551717 | 13/11/2024 | 4509228785 | 446727 | 3424 | Faturado | 3649 | 19/12/2024 | |
XCN-2050 | 5930550086 | 13/11/2024 | 4509228785 | 446727 | 3424 | Faturado | 3648 | 19/12/2024 | |
XCN-2050 | 5743550752 | 13/11/2024 | 4509305208 | 446727 | 3468 | Faturado | 3646 | 07/02/2025 | |
GFX-750 | 6148284518 | 13/11/2024 | 4509305208 | 446727 | 3468 | Faturado | 3645 | 07/02/2025 | |
GFX-750 | 6222207926 | 13/11/2024 | 4509305208 | 446727 | 3468 | Faturado | 3643 | 07/02/2025 | |
GFX-750 | 6237219958 | 13/11/2024 | PENDENTE | 446727 | 3437 | Orçamento enviado | 3642 | 14/01/2025 | |
GFX-750 | 6113259092 | 13/11/2024 | 4509305208 | 446727 | 3468 | Faturado | 3641 | 07/02/2025 | |
FMX | 5526501107 | 13/11/2024 | - | 446727 | 3419 | Não aprovado | 3651 | 19/12/2024 | |
GFX-750 | 6217207352 | 13/11/2024 | 4501247956 | 188554 | 3435 | Faturado | 1263 | ||
RTK 450 | PCSR54C607476 | 13/11/2024 | 4501247956 | 188554 | Faturado | 17/12/2024 | |||
FM1000 | 5252536493 | 08/11/2024 | 4702397706 | 216787 | 740 | Faturado | 1266 | 15/01/2024 | |
FM1000 | 5314505637 | 08/11/2024 | PENDENTE | 216781 | Equipamento recebido | ||||
FM1000 | 5351550883 | 08/11/2024 | 4702397706 | 216779 | 749 | Faturado | 1265 | 31/01/2025 | |
FM1000 | 5304548520 | 08/11/2024 | 4702397706 | 216780 | 741 | Faturado | 1264 | 15/01/2025 | |
RTK 450 | PCSR54C607948 | 08/11/2024 | PENDENTE | 216789 | Equipamento recebido | ||||
GS3 | PCGU2UG558250 | 06/11/2024 | PENDENTE | 136083 | Orçamento enviado | 1249 | |||
GFX-750 | 6043243993 | 06/11/2024 | 4702432946 | 188922 | Aprovado | 1250 | |||
Star Fire 7000 | PCS17UB109095 | 30/10/2024 | - | S/NF | S/NF | Sem defeito | - | 11/12/2024 | |
Star Fire 6000 | PCS161B925244 | 30/10/2024 | GARANTIA | S/NF | S/NF | Faturado | - | 07/11/2024 | |
Star Fire 6000 | PCS161B428903 | 30/10/2024 | - | S/NF | S/NF | Sem defeito | - | 07/11/2024 | |
Envizio PRO | 260424 | 30/10/2024 | 4500711573 | S/NF | S/NF | Faturado | 3630 | 11/12/2024 | |
Envizio PRO | 303609 | 30/10/2024 | 4500711573 | S/NF | S/NF | Faturado | 3640 | 11/12/2024 | |
GS3 | PCGU2UH593663 | 30/10/2024 | 4500711571 | S/NF | S/NF | Faturado | 3625 | 11/12/2024 | |
TMX-2050 | 5803550578 | 30/10/2024 | 4500712604 | S/NF | S/NF | Faturado | 3624 | 11/12/2024 | |
NAV III | 5546550059 | 29/10/2024 | 4500712604 | S/NF | S/NF | Faturado | 3632 | 11/12/2024 | |
VIPER 4 | 02466 | 29/10/2024 | - | S/NF | S/NF | Sem defeito | - | 11/12/2024 | |
Field-IQ | 5741570744 | 29/10/2024 | 4500711571 | S/NF | S/NF | Faturado | 3627 | 11/12/2024 | |
Field-IQ | 5806570403 | 29/10/2024 | 4500711571 | S/NF | S/NF | Faturado | 3628 | 11/12/2024 | |
Field-IQ | 5612502969 | 29/10/2024 | 4500711573 | S/NF | S/NF | Faturado | 3626 | 11/12/2024 | |
RTK 900 | PCSRB9C717469 | 29/10/2024 | 4500711574 | S/NF | S/NF | Faturado | 3638 | 11/12/2024 | |
SRL-35 | 2131000339 | 29/10/2024 | 4500711571 | S/NF | S/NF | Faturado | 3660 | 15/01/2025 | |
SRL-35 | 2127000097 | 29/10/2024 | 4500711573 | S/NF | S/NF | Faturado | 3659 | 15/01/2025 | |
FM1000 | 5428501602 | 29/10/2024 | - | S/NF | S/NF | Sem defeito | - | 11/12/2024 | |
FMX | 5542500913 | 29/10/2024 | - | S/NF | S/NF | Sem defeito | - | 11/12/2024 | |
FMX | 5243512057 | 29/10/2024 | 4500712604 | S/NF | S/NF | Faturado | 3622 | 11/12/2024 | |
FM1000 | 5428501613 | 29/10/2024 | 4500711573 | S/NF | S/NF | Faturado | 3623 | 11/12/2024 | |
FMX | 5111518987 | 29/10/2024 | 4500711573 | S/NF | S/NF | Faturado | 3636 | 07/11/2024 | |
FMX | 5542500933 | 29/10/2024 | 4500712604 | S/NF | S/NF | Faturado | 3612 | 11/12/2024 | |
FMX | 5151598628 | 29/10/2024 | 4500711573 | S/NF | S/NF | Faturado | 3621 | 11/12/2024 | |
FMX | 5627517136 | 29/10/2024 | 4500711571 | S/NF | S/NF | Faturado | 3617 | 11/12/2024 | |
FMX | 5542500845 | 29/10/2024 | 4500711571 | S/NF | S/NF | Faturado | 3616 | 11/12/2024 | |
FMX | 5542500838 | 29/10/2024 | 4500711574 | S/NF | S/NF | Faturado | 3618 | 11/12/2024 | |
FMX | 5539500630 | 29/10/2024 | CORTESIA | S/NF | S/NF | Aprovado | - | 07/11/2024 | |
FMX | 5542500920 | 29/10/2024 | GARANTIA | S/NF | S/NF | Aprovado | - | 07/11/2024 | |
FMX | 5243511849 | 29/10/2024 | PENDENTE | S/NF | S/NF | Orçamento enviado | 3611 | 15/01/2025 | |
FMX | 5542500906 | 29/10/2024 | 4500711574 | S/NF | Faturado | 3635 | 07/11/2024 | ||
FMX | 5542500877 | 29/10/2024 | 4500711574 | S/NF | S/NF | Faturado | 3620 | 11/12/2024 | |
MBA 6 | TA0012793 | 29/10/2024 | - | S/NF | S/NF | Sem defeito | - | 11/12/2024 | |
AG-25 | MAP54020612 | 29/10/2024 | - | S/NF | S/NF | Sem defeito | - | 07/11/2024 | |
AG-25 | MAP61460261 | 29/10/2024 | - | S/NF | S/NF | Sem defeito | - | 11/12/2024 | |
AG-25 | MAP52390536 | 29/10/2024 | 4500712604 | S/NF | S/NF | Faturado | 3619 | 11/12/2024 | |
AG-25 | S/N | 29/10/2024 | PENDENTE | S/NF | Equipamento recebido | ||||
AG-25 | TA0009928 | 29/10/2024 | PENDENTE | S/NF | S/NF | Faturado | 3618 | 11/12/2024 | |
TM-200 | 6216550224 | 25/10/2024 | PENDENTE | - | Orçamento enviado | 1213 | |||
NAV-900 | 6050400316 | 23/10/2024 | PENDENTE | S/NF | Orçamento enviado | 1244 | |||
GS3 | PCGU2UA335547 | 23/10/2024 | 4702368427 | 134674 | Faturado | 1207 | 06/11/2024 | ||
GFX-750 | 6105253121 | 23/10/2024 | 4509188658 | 445032 | 3395 | Faturado | 3595 | 13/11/2024 | |
GFX-750 | 6113258924 | 23/10/2024 | 4509188658 | 445032 | 3393 | Faturado | 3597 | 13/11/2024 | |
Arquivos e Documentos
CONTRATOS
E ADITIVOS
NOTAS FISCAIS
catálogos
e manuais
Planilhas
Controles
atualização de software
ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE
Produto
Descrição do Produto
Atualização do Software
NOTAS FISCAIS
Altere o texto e torne-o seu. Clique para começar a editar.
PLANILHAS E CONTROLES
Nome do Arquivo
Arquivo Pronto para Download
Altere o texto e torne-o seu. Clique para começar a editar.
CATÁLOS E MANUAIS
Produto
Descrição do Produto
Arquivo Pronto para Download

Altere o texto e torne-o seu. Clique para começar a editar.
NOTAS FISCAIS
Nº da Nota
Nº de série do equipamento
Tipo de Nota
Status de Pagamento
Data
Download Nota
123456
-
-
-
-
CONTRATOS E ADITIVOS
Número do Contrato
Tem Aditivo
Arquivo Pronto para Download
123456
Sim
bottom of page